Trasferimenti da Sorrento per: o viceversa | J | W | X | Miglia | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
Capri | € 510,00 | € 3400,00 | € 260,00 | 8 | 20 min |
Positano | € 640,00 | € 500,00 | € 390,00 | 13 | 35 min |
Amalfi | € 850,00 | € 750,00 | € 600,00 | 21 | 55 min |
Ischia | € 1050,00 | € 850,00 | € 650,00 | 22 | 55 min |
Procida | € 1000,00 | € 900,00 | € 600,00 | 18 | 45 min |
Napoli | € 960,00 | € 790,00 | € 690,00 | 13 | 45 min |
Li Galli | € 580,00 | € 450,00 | € 400,00 | 9 | 30 min |
Seiano | € 400,00 | € 300,00 | € 250,00 | 5 | 15 min |
Crowne Plaza | € 450,00 | € 350,00 | € 280,00 | 6 | 15 min |
Nerano | € 550,00 | € 450,00 | € 350,00 | 10 | 25 min |
Trasferimenti da Napoli per: o viceversa | J | W | X | Miglia | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
Positano | € 1100,00 | € 1000,00 | N.D. | 25 | 60 min |
Amalfi | € 1250,00 | € 1100,00 | N.D. | 31 | 80 min |
Procida | € 770,00 | € 650,00 | N.D. | 11 | 25 min |
Ischia | € 850,00 | € 700,00 | N.D. | 16 | 40 min |
Trasferimenti da Capri per: o viceversa | J | W | X | Miglia | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
Positano | € 600,00 | € 509,00 | € 446,00 | 13 | 30 min |
Amalfi | € 827,00 | € 636,00 | € 572,00 | 18 | 40 min |
Napoli | € 763,00 | € 572,00 | N.D. | 15 | 40 min |
Ischia | € 1109,00 | € 994,00 | N.D. | 19 | 50 min |
Escursioni | J | W | X |
---|---|---|---|
Tariffa oraria | € 210,00 | € 160,00 | € 120,00 |
Escursioni da Sorrento, Capri, Positano per:
Sorrento, Positano, Furore, Conca dei Marini, Giardino Romantico, Vietri, Nerano, Isola dei Galli, Baia di Jeranto, Punta Campanella, Capri, Ischia, Procida, Baia delle Torri Normanne, Isola di Nureyev, Amalfi, Minori, Maiori, Grotta dello Smeraldo (visita interna + 21 Euro a persona), Capri Grotta Azzurra (visita interna + 27 Euro a persona).
I campi contrassegnati con l’asterisco (* ) sono obbligatori.